Mesaj bırakın
Sizi yakında arayacağız!
Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
Lütfen emailinizi kontrol edin!
Daha fazla bilgi daha iyi iletişimi kolaylaştırır.
Başarıyla gönderildi!
Sizi yakında arayacağız!
Mesaj bırakın
Sizi yakında arayacağız!
Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
Lütfen emailinizi kontrol edin!
Menşe yeri: | Çin |
---|---|
Marka adı: | ESTY |
Sertifika: | ISO9001/ISO14001/SGS/CE |
Model numarası: | Eşcinsel |
Min sipariş miktarı: | 500M² |
Fiyat: | 5.2-8.1USD/SQM |
Ambalaj bilgileri: | 16rolls/palet, 10pallet/20gp |
Teslim süresi: | 7-10 iş günü |
Ödeme koşulları: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Yetenek temini: | Aylık 1000000 Metrekare/Metrekare |
Ürün Adı: | Yönlü Esnek PVC Döşeme Dayanıklı Döşeme | Kullanımı: | İçeride |
---|---|---|---|
Genişliği: | 2m | Uygulama: | Okul/ hastane vb. |
Kimyasal Direnci: | Harika. | Yüzey Tedavisi: | UV Kaplama |
Vurgulamak: | Pvc zemin karoları,Esnek vinil zemin |
Yönlü Esnek PVC Zemin Dayanıklı Zemin
Özellik:
1Yüksek performanslı esnek homojen çok amaçlı zemin.
2.Eğitim,ofis, perakende,hastahane ve kurumsal binalarda yoğun trafik alanı için tavsiye edilir.
3Koruma Özel bakım işlemi, çizilmeye, kavrulmaya ve temizlenmeye karşı mükemmel dayanıklılık.
4Basılı tasarımlı şeffaf aşınma katmanı, en yüksek dayanıklılık.
5.DOP yok, ağır metat yok, benzen yok, formaldehit yok ve %100 REACH uyumlu, sağlığa ve çevreye uygun.
Ürün performansı | Test standardı | ESTY | Gerflor | Hedef |
Toplam Ağırlık | EN430 | 2850 g/m2 | 2750 g/m2 | 3000 g/m2 |
Toplam Kalınlık | EN428 | 2.0mm | 2.0mm | 2.0mm |
Sayfa Genişliği | EN426 | 1.83m. | 2m | 2m |
Sayfa Uzunluğu | EN426 | 20m | 20m | 23m |
Kullanım Grubu | EN660 | T | T | T |
Geri kalan çukur | EN 433 | 0.025mm | Yaklaşık 0.04 mm. | Yaklaşık 0.03 mm. |
Boyut sabitliği | EN 434 | ≤ 0,40% | ≤ 0,40% (roller) | ≤ 0,40% (roller) |
Kimyasallara direnç | EN423 | - İyi. | - İyi. | - İyi. |
Ateşe tepki | EN13501-1 | Bfl-s1 | Bfl-s1 | Bfl-s1 |
Elektrik davranışları | EN1815 | ≤2KV | <2KV | <2KV |
Çarpışma sesini azaltma | ENISO717/2△Lw | Yaklaşık 4 dB. | ||
Renk ışığına dayanıklılığı | ENISO105-B02 | ≥ 6 | ≥ 6 | ≥ 6 |
Kalıp direnci | DIN ENISO846-A/C | Bakteriler yok. | Bakteriler yok. | Bakteriler yok. |
Kayma direnci | DIN 51130 | R9 | R9 | R9 |
Tehlikeli Madde Testleri | GB 18586-2001 | Geç. | Geç. | |
Yüzey işlemi | PUR | PUR | PUR |
Spesifikasyon:
Açıklama | Benchmark | Birim | Rakamlar |
Toplam kalınlık | EN 428 | mm | 2.0 |
Ağırlık | EN 428 | g/sqm | 2700 - 3150 |
Genişliği | EN 428 | m | 2.0 |
Bobin uzunluğu | EN 428 | m | 20 |
Sınıflandırma:
Alev gerilimi | GB 8624 - 1997 | B1 seviyesi |
Toksik test | GB 18586 - 2001 | - İyi. |
Elektrik direnci | EN 1081 | >109-10 |
Kayma karşıtlığı (Kuru) | EN 13893 | ≥ 0.3 |
Kayma karşıtlığı (Yumurtalı) | EN 51130 | R9 |
Performansları:
Sıvılama | EN 649 | T |
Castor Wheel testi | EN 425 | Tatmin oldum. |
Renk dayanıklılığı | EN 20105-B02 | ≥ 6 |
Kimyasal direnci | EN 423 | - İyi. |
Demensiyonel istikrar | EN 434 | ≤0.40 |
Esneklik | EN 435 | Harika. |
Hijyen tedavisi | MRSA | - İyi. |
Gürültü azaltma | EN ISO 717/2 | Uygulama ~ 4db |
Anti-biyoz | EN 846 | Anti |
Çökme | EN 433 | ~ 0,05 mm |
Geri kalan çukur | EN 433 | ~ 0,04 mm |
Termal yalıtım | EN 12524 | Uygun |
Yüzey işlemi | PUR/UV |
kalınlığı | Paketleme ayrıntıları |
2 mm | 16 rulo/pallet, 10 pallet/20GP, 6400sqm/20GP |
3 mm | 16 rulo/palet, 10 palet/20GP, 4800sqm/20GP |
Neden bizim homojen zeminleri seçtiniz?
1- Homogen zeminlerin kalitesini garanti eder.
2Yüksek performans maliyet oranı sabit kalite ile.
3E-postanıza hızlı bir şekilde yanıt verebilir ve sadece sizin için bir teklif sayfası yapabilirsiniz.
4Profesyonel hizmet ve öneriler sunmak.
5En iyi fiyatı yüksek kalitede alın.
6Ücretsiz numune sağlayabiliriz, sadece kurye maliyetini karşılamanız gerekiyor.