Mesaj bırakın
Sizi yakında arayacağız!
Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
Lütfen emailinizi kontrol edin!
Daha fazla bilgi daha iyi iletişimi kolaylaştırır.
Başarıyla gönderildi!
Sizi yakında arayacağız!
Mesaj bırakın
Sizi yakında arayacağız!
Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
Lütfen emailinizi kontrol edin!
Menşe yeri: | Çin |
---|---|
Marka adı: | ESTY |
Sertifika: | ISO/SGS |
Model numarası: | Homojenerler |
Min sipariş miktarı: | 100m2 |
Fiyat: | price discussion |
Ambalaj bilgileri: | 16rolls/palet, 10pallet/20gp |
Teslim süresi: | 7-10 iş günü |
Ödeme koşulları: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Yetenek temini: | Aylık 1000000 Metrekare/Metrekare |
Ürün Adı: | 2mx20m Hastane PVC Döşeme Endüstrisi Homojen Döşeme Tıbbi için Vinil Kaplama | OEM: | Kullanılabilir |
---|---|---|---|
Özellik: | Uzun servis ömrü, kayma önleyici, su geçirmez, anti-bakteriler | Uygulama: | Hastane, kütüphane, temiz oda, fabrika |
Kimyasal Direnci: | Harika. | Renk: | Renkli |
Vurgulamak: | Zehirli olmayan vinil zemin,Su geçirmez vinil plank zemin |
PVC zemin döşeme, dünyanın en popüler yeni tip hafif zemin dekorasyon malzemelerinden biridir, "hafif zemin malzemesi" olarak da adlandırılır.Amerika ve Japonya ve Güney Kore gibi Asya'daki bazı ülkelerde ama şimdi tüm dünyada döşeniyor.
PVC zeminleri kapalı evlerde, hastanelerde, okullarda, ofis binalarında, fabrikalarda, kamu mekanlarında, süpermarketlerde, alışveriş merkezlerinde, stadyumlarda ve diğer farklı yerlerde yaygın olarak kullanılmaktadır.
PVC zemin rulolarının uygulanması: Okul, anaokulları, hastaneler, temiz odalar, laboratuvarlar, süpermarketler, oteller, restoranlar, mağazalar, spor salonları, toplantı odaları, depolar, istasyonlar, havaalanları, otobüs istasyonları vb.
Ürün performansı | Homogen zemin örtüsü |
Kalınlık EN428 | 2.0mm~3.0mm |
Boyut EN426 | 2m*20m |
Ağırlık EN430 | 2850 g/m2 |
Elektrikli Özellikler SJ/T11236-2001/EN1081 | 1*10^6Ω/5*10^4 ila 10^6Ω |
Çökme süresi SJ/T10694-2006 | EQUAL 0.3s |
Statik jenerasyon EN1815 | <2.0KV |
Yangın derecesi DIN4102 | B1 |
Yanma özellikleri SJ/T 11236-2001 ((<10s,achieveFV-0) | EQUAL 0.35s için FV-0 |
SJ/T 11236-2001 (SJ/T 11236-2001) aşınma karşıtı miktarı: 0.020g/cm^2.100r | 0'ya eşit.014 |
Kullanım karşıtı özellikler EN649 | T grubu ITEN-T<2.0mm^3 |
Tekerlek basıncı EN425 | Etkisi yok. |
Kalan konkavitesi EN433 / SJ/T11236-2001 | <0,1 mm/ ∼0,15 mm |
Boyut Dayanıklılığı EN434 | % 0,35 |
Renk dayanıklılığı EN ISO105-BO2 | Gree 6 |
Kimyasallara direnç DIN423,FN ISO26987 | - İyi. |
Çarpışma ses emiciliği VLI,ISO104,ISO717 | Yaklaşık 2dB |
Kayma direnci DIN51130/EN13893 | R9/DS |
Duman yoğunluğu ASTME-662 | < 450 |
Isı iletkenliği EN12667 | 0.03w/(m.k) |
Temiz odalar ASTM F51/68 | Sınıf A, dökülmeyen,Temiz odanın aşağıdaki sınıflarında kullanılmak üzere uygun:ISO1466-11999 Sınıf4 |
ESTY zemini geçirmez olduğundan, kirli yüzey temizlenmesi kolaydır.
Yere sert nesne tarafından keskin çiziklerden kaçının ve düz bir yüzey tutun.
Yerleri nötr deterjanla temizlemek, yıkadıktan sonra kurutmak, daha sonra anti-statik balmumu ile kaplamak.
kalınlığı | Paketleme ayrıntıları |
2 mm | 16 rulo/pallet, 10 pallet/20GP, 6400sqm/20GP |
3 mm | 16 rulo/palet, 10 palet/20GP, 4800sqm/20GP |